科學
| 序號 | 類別 | 名稱 | 數量 | 教室 | 位置 | 照片 | |
|
1 |
科學 | 科學遊戲寶盒-齒輪滑輪組 | 1 組 | I302 | 教儲 20 | ![]() |
|
|
2 |
科學 | 科學遊戲寶盒-可變的透鏡 | 1組 | I302 | 教儲20 | ![]() |
|
|
3 |
科學 | 科學遊戲寶盒-混色陀螺 | 1組 | I302 | 教儲 20 | ![]() |
|
|
4 |
科學 | 力的遊藝-玩具書 | 1 本 | I302 | 教儲20 | ![]() |
|
|
5 |
科學 | 顯微鏡 | 1組 | I302 | 教儲20 | ![]() |
|
|
6 |
科學 | 彩虹稜鏡 | 1 組 | I302 | 教儲20 | ![]() |
|
|
7 |
科學 | 放大鏡 2 | 1 組 | I302 | 教儲20 | ![]() |
|
|
8 |
科學 | 放大鏡 3 | 1 組 | I302 | 教儲20 | ![]() |
|
|
9 |
科學 | DIY 盒-小偵探望遠鏡 | 1 組 | I302 | 教儲20 | ![]() |
|
| 10 | 科學 | 科學遊戲寶盒-創意萬花筒 | 1盒 | I302 | 教儲21 | ![]() |
|
| 11 | 科學 | 科學遊戲寶盒-擺動畫 | 1 盒 | I302 | 教儲21 | ![]() |
|
| 12 | 科學 | 科學遊戲寶盒-驚奇盒 | 1 盒 | I302 | 教儲21 | ![]() |
|
|
13 |
科學 | 科學遊戲寶盒-結構組合套件 | 1盒 | I302 | 教儲21 | ![]() |
|
|
14 |
科學 | 科學遊戲寶盒-環中環螺旋飛機 | 1 盒 | I302 | 教儲21 | ![]() |
|
| 15 | 科學 | 科學遊戲寶盒- 特技轉盤離心球 | 1盒 | I302 | 教儲21 | ![]() |
|
| 16 | 科學 | 科學遊戲寶盒-妙妙鏡 | 1盒 | I302 | 教儲21 | ![]() |
|
| 17 | 科學 | 氣球(大、小) | 2包 | I302 | 教儲48 | ![]() |
|
| 18 | 科學 | 氣球棍 | 24根 | I302 | 教儲48 | ![]() |
|
| 19 | 科學 | 打氣筒 | 9組 | I302 | 教儲48 | ![]() |
|
| 20 | 科學 | 神奇空氣實驗組 | 1組 | I302 | 教鐵10-3 | ![]() |
|
| 21 | 科學 | 生物調查顯微鏡 | 1 組 | I302 | 教鐵10-3 | ![]() |
|
| 22 | 科學 | 聲音探索聽診器 | 1 組 | I302 | 教鐵10-3 | ![]() |
|
| 23 | 科學 | 自然觀察望遠鏡 | 1 組 | I302 | 教鐵10-3 | ![]() |
|
| 24 | 科學 | 大自然小科學探索盒-小班(綠) | 2 組 | I302 | 教鐵10-3 | ![]() |
|
| 25 | 科學 | 大自然小科學探索盒-中班(藍) | 2 組 | I302 | 教鐵10-3 | ![]() |
|
| 26 | 科學 | 大自然小科學探索盒-大班(紅) | 2 組 | I302 | 教鐵10-3 | ![]() |
|
| 27 | 科學 | 小種籽遊戲寶盒-大班(紅) | 1 組 | I302 | 教鐵 10-4 | ![]() |
|
| 28 | 科學 | 小種籽遊戲寶盒-中班(藍) | 1 組 | I302 | 教鐵 10-4 | ![]() |
|
| 29 | 科學 | 小種籽遊戲寶盒-小班(綠) | 1 組 | I302 | 教鐵 10-4 | ![]() |
|
| 30 | 自然觀察 | 魚缸 | 1 個 | I302 | 教鐵10-5 | ![]() |
|
| 31 | 自然觀察 | 花盆 | 14 個 | I302 | 教鐵10-5 | ![]() |
|
| 32 | 自然觀察 | 花盆底盤 | 1 個 | I302 | 教鐵10-5 | ![]() |
|
| 33 | 自然觀察 | 花盆架 | 3 個 | I302 | 教鐵10-5 | ![]() |
|
| 34 | 自然觀察 | 貝殼 | 1 桶 | I302 | 教鐵10-5 | ![]() |
|
| 35 | 自然觀察 | 澆水器 | 1 個 | I302 | 教鐵10-5 |
瀏覽數:

































