嬰幼兒保育系「114學年度玩具暨兒童用品安全專業證照輔導活動」參加人員正/備取名單 (115.4.7更新)-4
嬰幼兒保育系「114學年度玩具暨兒童用品安全專業證照輔導活動」參加人員正/備取名單(115.4.7更新)-4
1.依報名截止日期之順序錄取。
2.取消請務必於115年4月6日(一)中午12:00前一律以電子郵件告知,逾時不候。 (電子郵件: edoca31icc@ntunhs.edu.tw)
3.115年4月6日(一)下午17:00前另公告由後續之排序人員遞補;報名後無特殊原因而未到且未事先取消者,其後本系舉辦之場次停權1次。
4月26日(日) 當日課程結束後即進行筆試檢定,測驗成績通過後頒發 "玩具暨兒童用品安全專業人員-初級資格證明書"(計入本系畢業門檻其他證照項目:2點),未通過測驗但單日全程參與者,發給本系研習時數證明,每日8小時;並計入本系畢業門檻之專業研習時數。
| 正取 | 備取 | |||||||||
| 時間戳記 | 編號 | 班級 | 姓名 | 學號 | 時間戳記 | 編號 | 班級 | 姓名 | 學號 | |
| 2/25/2026 17:52:42 | 1 | 幼四ㄧB | 黃0芳 | 143XX4204 | 3/1/2026 22:45:46 | 1 | 幼四四B | 劉0禎 | 113XX4216 | |
| 2/25/2026 17:52:43 | 2 | 幼四一B | 楊0穎 | 143XX4232 | 3/2/2026 12:41:48 | 2 | 幼二一A | 許0蓁 | 143XX2049 | |
| 2/25/2026 18:01:32 | 3 | 幼四一B | 吳0靚 | 143XX4233 | 3/2/2026 13:12:16 | 3 | 幼二一A | 吳0倫 | 143XX2030 | |
| 2/25/2026 18:07:40 | 4 | 幼二一A | 林0詩 | 143XX2048 | 3/2/2026 13:16:47 | 4 | 幼四一B | 楊0如 | 143XX4218 | |
| 2/25/2026 18:08:04 | 5 | 幼二一A | 陳0希 | 143XX2007 | 3/2/2026 13:17:38 | 5 | 幼四一B | 王0婷 | 143XX4209 | |
| 2/25/2026 18:08:14 | 6 | 幼二一A | 葉0綺 | 143XX2019 | 3/2/2026 13:18:31 | 6 | 幼四一B | 吳0萱 | 143XX4234 | |
| 2/25/2026 18:08:48 | 7 | 幼二一A | 吳0筠 | 143XX2024 | 3/2/2026 13:25:03 | 7 | 幼四一B | 黃0晴 | 143XX4203 | |
| 2/25/2026 18:09:03 | 8 | 幼二一A | 葉0婷 | 143XX2032 | 3/2/2026 15:39:03 | 8 | 幼四二A | 陳0萱 | 133XX4120 | |
| 2/25/2026 18:11:03 | 9 | 幼二一A | 謝0妤 | 143XX2016 | 3/2/2026 22:58:58 | 9 | 幼四二A | 林0辰 | 133XX4127 | |
| 2/25/2026 18:11:49 | 10 | 幼四一B | 黃0儀 | 143XX4207 | 3/3/2026 15:03:16 | 10 | 幼二一A | 許0彧 | 143XX2028 | |
| 2/25/2026 18:12:05 | 11 | 幼四一B | 黃0美 | 143XX4217 | 3/3/2026 17:14:16 | 11 | 幼二一A | 郭0妤 | 143XX2045 | |
| 2/25/2026 18:16:52 | 12 | 幼二一A | 何0柔 | 143XX2039 | 3/3/2026 17:23:16 | 12 | 幼二一A | 劉0辰 | 143XX2038 | |
| 2/25/2026 18:17:21 | 13 | 幼四ㄧA | 林0嫺 | 143XX4103 | 3/3/2026 17:24:21 | 13 | 幼二一A | 駱0妘 | 143XX2017 | |
| 2/25/2026 18:20:21 | 14 | 幼四一B | 李0涓 | 143XX4221 | 3/4/2026 10:23:50 | 14 | 幼四三A | 林0岑 | 123XX4120 | |
| 2/25/2026 18:25:16 | 15 | 幼二一A | 簡0妤 | 143XX2026 | 3/4/2026 15:29:56 | 15 | 幼二一A | 鐘0嘉 | 143XX2018 | |
| 2/25/2026 18:35:16 | 16 | 幼二一A | 吳0甄 | 143XX2035 | 3/5/2026 9:58:05 | 16 | 幼四一B | 鄒0靚 | 143XX4216 | |
| 2/25/2026 18:36:11 | 17 | 幼二一A | 顏0璇 | 143XX2011 | 3/5/2026 12:25:29 | 17 | 幼四三A | 吳0潁 | 123XX4102 | |
| 2/25/2026 18:40:21 | 18 | 幼二一A | 王0鳳 | 143XX2036 | 3/5/2026 22:25:59 | 18 | 幼四三B | 吳0庭 | 123XX4218 | |
| 2/25/2026 19:01:39 | 19 | 幼二一A | 林0 | 143XX2040 | 3/6/2026 13:26:49 | 19 | 幼四二A | 戴0宭 | 133XX4131 | |
| 2/25/2026 19:03:36 | 20 | 幼二一A | 吳0萱 | 143XX2037 | 3/9/2026 22:05:37 | 20 | 幼四二B | 施0穎 | 133XX4203 | |
| 2/25/2026 19:30:55 | 21 | 幼四三B | 余0庭 | 123XX4233 | 3/12/2026 10:24:22 | 21 | 幼四三A | 李0潔 | 123XX4132 | |
| 2/25/2026 19:52:45 | 22 | 幼四三B | 鄭0彤 | 123XX4221 | 3/12/2026 10:24:30 | 22 | 幼四三A | 朱0英 | 123XX4108 | |
| 2/25/2026 20:31:58 | 23 | 幼四四B | 詹0潔 | 113XX4232 | 3/12/2026 10:26:04 | 23 | 幼四三A | 林0瑄 | 123XX4115 | |
| 2/25/2026 20:39:45 | 24 | 幼四一B | 黃0蓉 | 143XX4212 | 3/14/2026 14:31:20 | 24 | 幼四一A | 蔡0湘 | 143XX4110 | |
| 2/25/2026 20:44:12 | 25 | 幼四一B | 蘆0瑩 | 143XX4223 | 3/14/2026 15:27:12 | 25 | 幼四一A | 林0萱 | 143XX4126 | |
| 2/25/2026 20:53:34 | 26 | 幼四一A | 歐0姍 | 143XX4112 | 3/14/2026 15:28:04 | 26 | 幼四ㄧA | 蔡0岑 | 143XX4102 | |
| 2/25/2026 21:50:44 | 27 | 幼二一A | 李0蓁 | 143XX2014 | 3/14/2026 20:40:03 | 27 | 幼四一A | 黃0芸 | 143XX4105 | |
| 2/25/2026 22:01:11 | 28 | 幼四三B | 高0涵 | 123XX4215 | 3/15/2026 0:35:46 | 28 | 幼四一A | 楊0雅 | 143XX4111 | |
| 2/25/2026 22:01:36 | 29 | 幼二一A | 趙0微 | 143XX2050 | 3/15/2026 5:26:52 | 29 | 幼四一A | 劉0君 | 143XX4128 | |
| 2/25/2026 22:48:32 | 30 | 幼四一B | 邱0秋 | 133XX4205 | 3/28/2026 22:26:58 | 30 | 幼四一A | 黃0蓁 | 143XX4125 | |
| 2/25/2026 22:57:12 | 31 | 幼四三B | 魏0真 | 123XX4214 | ||||||
| 2/25/2026 22:57:24 | 32 | 幼四三B | 林0瑩 | 123XX4226 | ||||||
| 2/25/2026 23:51:06 | 33 | 幼四四B | 張0媛 | 113XX4213 | ||||||
| 2/26/2026 0:08:48 | 34 | 幼四四B | 王0玟 | 113XX4228 | ||||||
| 2/26/2026 1:08:45 | 35 | 幼四三A | 童0閔 | 123XX4103 | ||||||
| 2/26/2026 3:31:20 | 36 | 幼四三B | 張0瑜 | 111XX4130 | ||||||
| 2/26/2026 6:16:15 | 37 | 幼四一B | 張0瑜 | 143XX4208 | ||||||
| 2/26/2026 9:32:27 | 38 | 幼四三B | 陳0婷 | 123XX4210 | ||||||
| 2/26/2026 9:32:48 | 39 | 幼四三A | 董0瑩 | 123XX4118 | ||||||
| 2/26/2026 11:26:55 | 40 | 幼四一A | 張0瑄 | 143XX4106 | ||||||
| 2/26/2026 13:45:11 | 41 | 幼四二A | 李0歆 | 133XX4106 | ||||||
| 2/26/2026 13:58:33 | 42 | 幼四三A | 王0諭 | 123XX4111 | ||||||
| 2/26/2026 14:00:37 | 43 | 幼四三A | 張0娜 | 123XX4116 | ||||||
| 2/26/2026 14:13:17 | 44 | 幼四二A | 林0慧 | 133XX4110 | ||||||
| 2/26/2026 17:30:46 | 45 | 幼四二B | 陳0梓 | 133XX4202 | ||||||
| 2/26/2026 17:40:58 | 46 | 幼四二B | 陳0妤 | 133XX4226 | ||||||
| 2/26/2026 17:45:37 | 47 | 幼四二A | 陳0華 | 133XX4125 | ||||||
| 2/26/2026 17:46:05 | 48 | 幼四二A | 蔡0臻 | 133XX4111 | ||||||
| 2/26/2026 17:52:22 | 49 | 幼四二A | 謝0燁 | 133XX4128 | ||||||
| 2/26/2026 17:57:42 | 50 | 幼四二B | 劉0昀 | 133XX4223 | ||||||
| 2/26/2026 18:16:25 | 51 | 幼四二A | 陳0庭 | 133XX4904 | ||||||
| 2/26/2026 18:25:40 | 52 | 幼二二A | 許0勻 | 133XX2043 | ||||||
| 2/26/2026 18:26:30 | 53 | 幼四二A | 蕭0潔 | 133XX4113 | ||||||
| 2/26/2026 19:07:57 | 54 | 幼四二B | 曾0庭 | 133XX4221 | ||||||
| 2/26/2026 19:10:26 | 55 | 幼二二A | 黃0綺 | 133XX2006 | ||||||
| 2/26/2026 19:42:20 | 56 | 幼四二A | 李0瑄 | 133XX4122 | ||||||
| 2/26/2026 20:40:40 | 57 | 幼四二A | 陳0竹 | 133XX4104 | ||||||
| 2/26/2026 20:40:48 | 58 | 幼四二A | 章0瓴 | 133XX4117 | ||||||
| 2/26/2026 20:41:31 | 59 | 幼四二A | 羅0彤 | 133XX4123 | ||||||
| 2/26/2026 20:43:56 | 60 | 幼四二A | 彭0晴 | 133XX4118 | ||||||
| 2/26/2026 20:48:20 | 61 | 幼四二A | 蕭0薰 | 133XX4107 | ||||||
| 2/26/2026 20:48:23 | 62 | 幼四二A | 張0妤 | 133XX4114 | ||||||
| 2/26/2026 20:55:13 | 63 | 幼四二A | 賈0璇 | 113XX4130 | ||||||
| 2/26/2026 22:04:29 | 64 | 幼四一A | 林0萱 | 143XX4129 | ||||||
| 2/26/2026 22:05:37 | 65 | 幼四一B | 張0婷 | 143XX4230 | ||||||
| 2/26/2026 22:41:42 | 66 | 幼四二A | 彭0詩 | 133XX4124 | ||||||
| 2/26/2026 23:36:11 | 67 | 幼四四A | 莊0涵 | 113XX4133 | ||||||
| 2/27/2026 0:11:42 | 68 | 幼四三A | 鍾0茵 | 123XX4125 | ||||||
| 2/27/2026 1:06:10 | 69 | 幼四三A | 熊0妤 | 123XX4128 | ||||||
| 2/27/2026 1:06:14 | 70 | 幼四三A | 洪0玫 | 123XX4901 | ||||||
| 2/27/2026 12:09:59 | 71 | 幼二二A | 黃0文 | 133XX2013 | ||||||
| 2/27/2026 14:15:20 | 72 | 幼四一A | 何0潔 | 143XX4116 | ||||||
| 2/27/2026 15:44:01 | 73 | 碩士-研一 | 陳0頤 | 143XX6011 | ||||||
| 2/27/2026 17:07:29 | 74 | 幼四二B | 許0瑜 | 133XX4232 | ||||||
| 2/27/2026 17:08:18 | 75 | 幼四二B | 陳0妏 | 133XX4233 | ||||||
| 2/27/2026 18:50:14 | 76 | 幼四三B | 林0蓁 | 123XX4241 | ||||||
| 2/28/2026 13:18:42 | 77 | 幼二一A | 沈0圻 | 143XX2042 | ||||||
| 2/28/2026 13:19:39 | 78 | 幼二一A | 陳0蓁 | 143XX2002 | ||||||
| 2/28/2026 13:27:50 | 79 | 幼二一A | 李0穎 | 143XX2022 | ||||||
| 2/28/2026 19:19:22 | 80 | 幼四三B | 徐0姍 | 123XX4225 | ||||||
瀏覽數: